ご挨拶
おかげさまで弊社は創業以来、各種基板の設計・製作を行ってまいりました。その中で、私たちは常に「現在」と「未来」というものをともに明確に認識することを心掛けてまいりました。これは言い換えれば「現在」は培われてきた経験を基にした 最高水準の生産能力であり「未来」は次なる進化をするための開発能力であるとも言えます
「現在」を認識しない「未来」は単なる夢物語であり、「未来」を見ない「現在」というものは発展性無く次第に衰えていくものであるからです。
この二つが調和し常にバランスよく高めていくことを心掛けながら、新たなる世紀にも最高水準の設計・製作を続けてまいりたいと思っております。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

社 名 | 関西電子工業株式会社 |
---|---|
設 立 | 創業1973年(昭和48年)3月 |
法人設立 | 1978年(昭和53年)7月 |
代表取締役社長 | 菅原 弘 |
資本金 | 1,920万円 |
事業内容 | プリント配線基板 設計 製作 |
従業員数 | 75名 |
本社所在地 | 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂4丁目2番22号 |
業種分類 | 電機機器 |
沿革
1973年03月 | 尼崎市東難波町にて菅原弘、個人創業。 |
---|---|
1976年01月 | 事業内容拡大により尼崎市水堂4丁目に移転。 プリント配線基板の設計より製造の一貫生産開始。 |
1977年01月 | 中国・四国地区の拡販のため、岡山市築港新町に営業所及び工場開設。 |
1978年07月 | 法人設立し、社名を関西電子工業株式会社(資本金300万円)とする。 |
1980年10月 | 尼崎水堂町4丁目2-22に本社ならびに工場完成。 同時に排水処理、製造設備を改善。 増資600万円。 |
1983年01月 | 尼崎市大島3丁目33-8に開発センター完成。 設計・アートワーク・フィルム設備、ならびにスルホール基板製造設備を拡充 |
1985年05月 | 開発センターを関西テクニカル(株)に分社。 (資本金300万円) |
1985年10月 | UL規格取得(認証No:E97444) |
1986年03月 | パターン設計にCADシステム導入。 |
1986年07月 | 関西電子工業(株)増資1200万円 金沢市に北陸事業所開設。 |
1989年05月 | 本社ビル完成(地上4階、地下1階) |
1990年02月 | 関西テクニカル(株)増設。生産設備増設。 |
1991年02月 | CADシステム増設。本社5台、岡山6台、北陸3台。 |
1992年12月 | 北陸工場完成。北陸事業所とする。 |
1993年02月 | 本社レーザーフォトプロッター導入。 |
1995年03月 | 岡山関西電子工業(株)、関西テクニカル(株)増資。各1000万円 |
1996年03月 | 北陸事業所レーザーフォトプロッター導入。 |
1996年10月 | 本社・北陸事業所CAMシステム導入。 |
1996年12月 | FPT導入。AOI導入。 |
1999年12月 | ISO9001認証取得。(認証番号Q3385) |
2000年05月 | 関西テクニカル(株)増設のため、移転。 |
2000年06月 | レーザーフォトプロッター、CAMシステム、AOI導入。 |
2000年11月 | 関西テクニカル(株)多層板一貫生産体制完成。 |
2001年12月 | FPT(フライングプローブテスター)増設 |
2003年12月 | セラミック事業確立(北陸事業所) |
2004年06月 | 水溶性フラックスライン導入 |
2004年12月 | ISO14001認証取得。(認証番号E1480) |
2007年07月 | 岡山新社屋完成 |
2011年03月 | 関東営業所を開設。 |
2014年05月 | 資本金を1,920万円に増資。 |
2016年02月 | TSS株式会社の全株式を取得。 |
Select Your Language